
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 260 | 4017 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 259 | 2967 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 258 | 2358 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 257 | 5741 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 256 | 4231 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 255 | 4398 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 254 | 8784 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 253 | 2014 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 252 | 3214 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 251 | 9012 |
