
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 235 | 7584 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 234 | 3164 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 233 | 1836 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 232 | 1152 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 231 | 0218 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 230 | 1502 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 229 | 6259 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 228 | 0312 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 227 | 6520 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 226 | 4123 |
